发布时间:2022年5月11日
机构详细信息 |
许可证编号 | Z2000931000013 |
公司名称 | 上海汇付支付有限公司 |
法定代表人(负责人) | 周 晔 |
住所(营业场所) | 上海市宜山路700号C5栋5楼 |
业务类型 | 互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单(除贵州省、湖南省、陕西省、河南省、浙江省、重庆市、云南省、湖北省、福建省、宁夏回族自治区、吉林省、黑龙江省、江苏省、海南省、青海省以外地区) |
业务覆盖范围 | —— |
换证日期 | 2022-5-11 |
首次许可日期 | 2011-5-3 |
有效期至 | 2026-5-2 |
备注 | —— |
变更前机构详细信息(2021年5月3日至2022年5月10日) |
许可证编号 | Z2000931000013 |
公司名称 | 上海汇付数据服务有限公司 |
法定代表人(负责人) | 周 晔 |
住所(营业场所) | 上海市宜山路700号C5栋5楼 |
业务类型 | 互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单(除贵州省、湖南省、陕西省、河南省、浙江省、重庆市、云南省、湖北省、福建省、宁夏回族自治区、吉林省、黑龙江省、江苏省、海南省、青海省以外地区) |
业务覆盖范围 | —— |
换证日期 | 2021-5-3 |
首次许可日期 | 2011-5-3 |
有效期至 | 2026-5-2 |
备注 | —— |
变更前机构详细信息(2017年8月30日至2021年5月2日) |
许可证编号 | Z2000931000013 |
公司名称 | 上海汇付数据服务有限公司 |
法定代表人(负责人) | 周 晔 |
住所(营业场所) | 上海市宜山路700号C5栋5楼 |
业务类型 | 互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单(除贵州省、湖南省、陕西省、河南省、浙江省、重庆市、云南省、湖北省、福建省、宁夏回族自治区、吉林省、黑龙江省、江苏省、海南省、青海省以外地区) |
业务覆盖范围 | —— |
换证日期 | 2017年8月30日 |
首次许可日期 | 2011年5月3日 |
有效期至 | 2021年5月2日 |
备注 | —— |
变更前机构详细信息(2016年5月3日至2017年8月29日) |
许可证编号 | Z2000931000013 |
公司名称 | 上海汇付数据服务有限公司 |
法定代表人(负责人) | 周 晔 |
住所(营业场所) | 上海市虹梅路1801号A区701-703、708室 |
业务类型 | 互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、固定电话支付(全国)、银行卡收单(除贵州省、湖南省、陕西省、河南省、浙江省、重庆市、云南省、湖北省、福建省、宁夏回族自治区、吉林省、黑龙江省、江苏省、海南省、青海省以外地区) |
业务覆盖范围 | —— |
发证日期 | 2016年5月3日 |
有效期至 | 2021年5月2日 |
变更前机构详细信息(2011年12月22日至2016年5月2日) |
许可证编号 | Z2000931000013 |
公司名称 | 上海汇付数据服务有限公司 |
法定代表人(负责人) | 周 晔 |
住所(营业场所) | 上海市虹梅路1801号A区701-703、708室 |
业务类型 | 互联网支付、银行卡收单、移动电话支付、固定电话支付 |
业务覆盖范围 | 全国 |
发证日期 | 2011年12月22日 |
有效期至 | 2016年5月2日 |
变更前机构详细信息(2011年5月3日至2011年12月21日) |
许可证编号 | Z2000931000013 |
公司名称 | 上海汇付数据服务有限公司 |
法定代表人(负责人) | 周 晔 |
住所(营业场所) | 上海市虹梅路1801号A区701-703、708室 |
业务类型 | 互联网支付、银行卡收单 |
业务覆盖范围 | 全国 |
发证日期 | 2011年5月3日 |
有效期至 | 2016年5月2日 |
本站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,只作为参考,请自行分辨。